VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,364,126,030 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,209.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,199,146.9 GB  582,646,725
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,330.9 GB  5,310,328,032
3 Russian Federation  87,395,431.0 GB  1,387,386,222
4 Japan  66,762,066.5 GB  690,590,198
5 United States  52,228,418.7 GB  1,079,435,146
6 Taiwan  50,029,688.0 GB  787,258,670
7 France  45,921,752.1 GB  586,782,752
8 Indonesia  37,908,799.1 GB  884,508,396
9 India  35,470,246.3 GB  765,520,151
10 China  29,430,188.9 GB  770,449,912
11 Viet Nam  29,008,142.5 GB  494,237,827
12 Thailand  19,226,202.5 GB  343,326,797
13 United Arab Emirates  15,506,698.6 GB  515,905,796
14 Hong Kong  14,542,309.2 GB  235,480,017
15 Myanmar  12,758,973.8 GB  223,936,585
16 Philippines  12,756,172.0 GB  314,264,242
17 Malaysia  11,728,702.2 GB  139,091,122
18 Turkmenistan  11,402,001.2 GB  153,631,431
19 Bangladesh  9,452,298.2 GB  386,945,545
20 Ukraine  9,276,016.2 GB  530,269,325
21 Canada  7,978,599.5 GB  81,686,497
22 Saudi Arabia  7,843,667.3 GB  107,503,782
23 Germany  7,769,768.2 GB  239,471,252
24 Turkey  6,644,205.1 GB  97,642,144
25 Singapore  6,602,536.9 GB  378,961,685
26 Iraq  5,633,964.6 GB  224,188,928
27 Australia  5,483,575.4 GB  112,002,408
28 Brazil  5,187,210.8 GB  1,363,557,310
29 United Kingdom  5,157,442.5 GB  125,814,560
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,228.0 GB  72,896,180
31 Pakistan  4,297,129.7 GB  103,930,146
32 Nigeria  3,599,390.0 GB  431,745,833
33 Cambodia  3,148,268.0 GB  91,892,277
34 Kenya  3,045,874.8 GB  182,780,586
35 Mexico  2,437,364.3 GB  43,422,113
36 Argentina  2,045,310.9 GB  28,735,029
37 Oman  1,981,151.7 GB  36,073,142
38 Spain  1,927,602.1 GB  20,797,750
39 Netherlands  1,892,873.1 GB  49,942,565
40 Armenia  1,452,376.4 GB  4,861,758
41 Egypt  1,345,080.2 GB  37,397,832
42 Qatar  1,328,090.2 GB  18,762,598
43 Algeria  1,322,977.5 GB  36,679,039
44 Nepal  1,320,662.3 GB  19,611,399
45 Syrian Arab Republic  1,277,257.7 GB  234,861,607
46 Jordan  1,267,424.1 GB  25,239,564
47 Italy  1,211,766.1 GB  14,738,240
48 Somalia  1,121,832.4 GB  50,776,246
49 New Zealand  1,115,658.5 GB  14,864,644
50 Kyrgyzstan  1,112,757.3 GB  12,496,654
51 Macau  1,043,449.9 GB  18,944,632
52 Sudan  1,036,673.0 GB  39,029,622
53 Kazakhstan  1,022,375.8 GB  14,933,671
54 Colombia  1,011,614.4 GB  19,496,023
55 Sweden  990,426.6 GB  17,070,856
56 Ghana  933,646.2 GB  54,989,394
57 Austria  923,771.6 GB  14,511,075
58 Venezuela  839,667.2 GB  25,603,413
59 Chile  810,746.1 GB  14,028,495
60 Belarus  805,660.2 GB  21,441,444
61 Romania  778,111.4 GB  13,378,917
62 Peru  760,447.3 GB  10,515,429
63 Ethiopia  744,810.1 GB  38,725,130
64 Cote D'ivoire  697,068.3 GB  9,618,255
65 Mongolia  692,244.3 GB  11,278,270
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,214.9 GB  18,967,997
67 Kuwait  664,369.3 GB  10,246,750
68 Morocco  645,991.9 GB  25,180,170
69 Poland  626,446.9 GB  8,747,314
70 Azerbaijan  594,619.6 GB  10,524,974
71 Latvia  586,266.2 GB  3,001,410
72 Yemen  571,700.1 GB  19,478,264
73 Ecuador  562,963.5 GB  53,522,369
74 Norway  541,907.1 GB  4,674,004
75 Switzerland  512,179.8 GB  35,481,785
76 Palestinian Territory Occupied  497,929.4 GB  12,364,087
77 Belgium  467,539.8 GB  6,239,128
78 South Africa  457,724.4 GB  16,915,449
79 Finland  433,099.6 GB  3,887,333
80 Tanzania United Republic of  417,763.8 GB  10,588,523
81 Afghanistan  397,978.9 GB  14,792,202
82 Israel  397,617.6 GB  8,993,182
83 Uganda  371,171.3 GB  18,871,809
84 Portugal  363,759.1 GB  5,680,336
85 Denmark  329,356.2 GB  3,004,631
86 Lithuania  318,368.6 GB  4,042,075
87 Hungary  315,829.6 GB  4,815,548
88 Czech Republic  314,087.4 GB  4,898,876
89 Georgia  291,588.0 GB  3,516,720
90 Guinea  281,207.5 GB  8,583,734
91 Gabon  279,640.2 GB  2,825,195
92 Greece  261,413.6 GB  3,725,461
93 Sri Lanka  251,315.5 GB  6,445,614
94 Bahrain  224,124.5 GB  3,609,893
95 Tunisia  216,167.7 GB  6,043,192
96 Brunei Darussalam  210,721.4 GB  1,597,324
97 Bulgaria  209,826.0 GB  4,104,781
98 Dominican Republic  208,194.9 GB  6,847,615
99 Lebanon  202,202.7 GB  9,003,132
100 Guatemala  201,582.9 GB  4,366,288
101 Uzbekistan  200,782.7 GB  3,983,630
102 Serbia  196,786.5 GB  3,531,300
103 Panama  181,972.1 GB  4,939,871
104 Bolivia  180,539.9 GB  3,186,018
105 Djibouti  162,465.7 GB  4,239,212
106 Paraguay  154,117.4 GB  2,059,315
107 Ireland  135,222.7 GB  1,873,155
108 Slovenia  132,324.9 GB  1,544,185
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.3 GB  1,125,013
110 Costa Rica  113,410.7 GB  1,691,629
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,521.5 GB  1,228,419
112 Moldova Republic of  106,082.6 GB  2,669,299
113 Albania  103,297.5 GB  2,334,479
114 Cuba  102,907.3 GB  2,671,250
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.2 GB  933,169
116 Mauritius  98,515.7 GB  1,313,566
117 Jamaica  90,606.0 GB  2,064,084
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,740
119 Estonia  80,193.4 GB  1,047,453
120 Uruguay  76,017.1 GB  1,115,096
121 Luxembourg  60,637.9 GB  1,318,157
122 Honduras  60,089.6 GB  1,393,287
123 Benin  59,774.3 GB  6,891,171
124 Antigua and Barbuda  58,181.5 GB  1,621,244
125 Cyprus  54,849.1 GB  5,258,207
126 Togo  53,809.8 GB  1,412,121
127 Maldives  51,844.6 GB  902,473
128 Senegal  51,132.0 GB  1,937,998
129 Guam  50,424.9 GB  978,946
130 Northern Mariana Islands  42,886.4 GB  267,627
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,666.7 GB  637,250
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,499.6 GB  1,284,705
135 Cameroon  36,406.4 GB  3,197,010
136 Timor-leste  33,915.0 GB  736,247
137 Mozambique  33,276.6 GB  2,384,251
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,771
139 Fiji  29,629.2 GB  815,414
140 Barbados  28,611.7 GB  343,444
141 Madagascar  28,524.3 GB  750,333
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,900
143 Malta  26,551.5 GB  501,671
144 Namibia  25,294.5 GB  750,325
145 Tajikistan  24,832.8 GB  1,198,101
146 Iceland  24,816.5 GB  749,307
147 Puerto Rico  24,106.4 GB  643,537
148 Palau  23,923.8 GB  183,089
149 Reunion  23,243.1 GB  93,416
150 Seychelles  22,085.9 GB  3,413,326
151 Chad  21,495.3 GB  4,514,190
152 Congo The Democratic Republic of The  21,223.7 GB  1,443,286
153 Angola  20,488.3 GB  728,114
154 Mali  18,254.0 GB  1,059,226
155 Burkina Faso  18,061.8 GB  1,560,934
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.7 GB  529,040
159 Zambia  16,197.0 GB  653,448
160 Zimbabwe  15,930.3 GB  2,280,619
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,681
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.8 GB  188,813
164 Papua New Guinea  12,591.4 GB  192,918
165 Suriname  11,166.1 GB  309,850
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.3 GB  127,589
168 Haiti  9,190.8 GB  387,276
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,455
178 South Sudan  6,170.9 GB  335,969
179 Dominica  5,275.3 GB  293,787
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.6 GB  274,715
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,837
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.2 GB  42,830
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,964
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,619
192 Cape Verde  2,725.1 GB  127,159
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,008
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.1 GB  195,231
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,736
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4